SoftBank 光・10ギガ
これまでの10倍速い!
上り下り最大10Gbps!これまでの10倍の速度で、通信データ量が大きい最新のネットサービスも快適にお使いいただけます!
※表記の通信速度はシステム上の最大速度であり、ベストエフォート方式のため、お客さまの通信環境により実際の通信速度は変化します。
提供エリア
※NTT東日本・NTT西日本が提供する「フレッツ光クロス」の提供エリアとなります。以下記載地域の一部が提供エリアとなります。詳細はフレッツ光公式ページをご確認ください。
・NTT東日本「フレッツ光クロス」提供エリア
・NTT西日本「フレッツ光クロス」提供エリア
| 北海道 | 札幌市、室蘭市、石狩郡当別町、石狩市、登別市、苫小牧市、北広島市、恵庭市、江別市、小樽市、千歳市 |
|---|---|
| 青森県 | 青森市、八戸市、上北郡おいらせ町、三戸郡五戸町、三戸郡階上町、南津軽郡藤崎町 |
| 岩手県 | 盛岡市、紫波郡紫波町、紫波郡矢巾町、岩手郡雫石町、紫波郡紫波町、紫波郡矢巾町、滝沢市 |
| 宮城県 | 仙台市、多賀城市、白石市、塩竈市、岩沼市、気仙沼市、石巻市、栗原市、大崎市、登米市、東松島市、富谷市、名取市、宮城郡七ヶ浜町、宮城郡利府町、柴田郡村田町、柴田郡大河原町、柴田郡川崎町、遠田郡美里町、遠田郡涌谷町、黒川郡大衡村、黒川郡大和町、柴田郡柴田町、加美郡加美町、柴田郡柴田町 |
| 秋田県 | 秋田市、潟上市 |
| 山形県 | 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、南陽市、東村山郡山辺町、東村山郡中山町、西村山郡河北町、西村山郡大江町、最上郡舟形町、東置賜郡高畠町、東置賜郡川西町、東田川郡庄内町 |
| 福島県 | 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、岩瀬郡鏡石町、岩瀬郡天栄村、耶麻郡北塩原村、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、西白河郡中島村、西白河郡 矢吹町、東白川郡棚倉町、石川郡石川町、石川郡玉川村、田村郡三春町、双葉郡浪江町、相馬郡新地町、伊達郡川俣町 |
| 茨城県 | つくば市、ひたちなか市、笠間市、古河市、高萩市、桜川市、取手市、常総市、神栖市、水戸市、石岡市、潮来市、土浦市、日立市、龍ケ崎市、つくばみらい市、結城市、常陸大宮市、筑西市、北茨城市、稲敷郡阿見町、稲敷郡美浦村、猿島郡境町、東茨城郡茨城町、那珂郡東海村、牛久市、かすみがうら市、小美玉市、稲敷市、那珂市 |
| 栃木県 | 宇都宮市、佐野市、小山市、真岡市、足利市、栃木市、那須塩原市、下野市、日光市、矢板市、芳賀郡芳賀町、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町 |
| 群馬県 | 安中市、伊勢崎市、館林市、桐生市、高崎市、渋川市、沼田市、前橋市、太田市、藤岡市、みどり市、北群馬郡吉岡町、北群馬郡榛東村、邑楽郡千代田町、邑楽郡板倉町、邑楽郡明和町、利根郡昭和村、邑楽郡大泉町、邑楽郡邑楽町、利根郡川場村 |
| 埼玉県 | さいたま市、ふじみ野市、羽生市、越谷市、桶川市、加須市、吉川市、久喜市、狭山市、熊谷市、戸田市、幸手市、行田市、鴻巣市、坂戸市、三郷市、志木市、児玉郡神川町、春日部市、所沢市、上尾市、新座市、深谷市、川越市、川口市、草加市、秩父郡横瀬町、秩父郡小鹿野町、秩父市、朝霞市、鶴ヶ島市、東松山市、南埼玉郡宮代町、日高市、入間郡三芳町、入間市、白岡市、八潮市、飯能市、比企郡滑川町、富士見市、北葛飾郡杉戸町、北足立郡伊奈町、北本市、本庄市、蓮田市、和光市、蕨市、比企郡小川町、比企郡吉見町、入間郡毛呂山町 |
| 千葉県 | 千葉市、旭市、印西市、浦安市、我孫子市、鎌ケ谷市、鴨川市、君津市、佐倉市、山武市、四街道市、市原市、市川市、習志野市、松戸市、成田市、船橋市、袖ケ浦市、大網白里市、銚子市、東金市、柏市、白井市、八街市、八千代市、富里市、茂原市、木更津市、野田市、流山市、香取市、匝瑳市、長生郡睦沢町 |
| 東京都 | 23区、あきる野市、稲城市、羽村市、国分寺市、国立市、狛江市、三鷹市、小金井市、小平市、昭島市、清瀬市、西多摩郡瑞穂町、西東京市、青梅市、多摩市、町田市、調布市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、八王子市、府中市、武蔵村山市、武蔵野市、福生市、立川市 |
| 神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市、綾瀬市、伊勢原市、横須賀市、海老名市、鎌倉市、茅ヶ崎市、厚木市、高座郡寒川町、座間市、小田原市、秦野市、逗子市、足柄上郡開成町、足柄上郡松田町、足柄上郡大井町、足柄上郡中井町、大和市、中郡大磯町、中郡二宮町、藤沢市、平塚市、南足柄市、三浦郡葉山町、愛甲郡愛川町、三浦市、足柄下郡湯河原町 |
| 新潟県 | 新潟市、五泉市、阿賀野市、北蒲原郡聖籠町 |
| 山梨県 | 甲府市、甲斐市、笛吹市、中巨摩郡昭和町 |
| 長野県 | 長野市、千曲市、上高井郡小布施町、上水内郡飯綱町 |
| 岐阜県 | 美濃加茂市、岐阜市、羽島市、可児郡御嵩町、可児市、各務原市、関市、高山市、瑞穂市、多治見市、大垣市、本巣郡北方町、羽島郡岐南町、神戸町、安八町、加茂郡坂祝町、富加町、本巣市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市、羽島郡笠松町、揖斐郡大野町、加茂郡七宗町、安八郡輪之内町、海津市平田町、養老郡養老町 |
| 静岡県 | 藤枝市、袋井市、富士宮市、三島市、浜松市、焼津市、磐田市、静岡市、裾野市、掛川市、御殿場市、駿東郡長泉町、沼津市、富士市、島田市、菊川市、榛原郡吉田町、小山町、牧之原市、御前崎市、湖西市、駿東郡清水町、熱海市、伊東市、田方郡函南町、周智郡森町 |
| 愛知県 | 名古屋市、岡崎市、豊川市、刈谷市、江南市、小牧市、津島市、春日井市、北名古屋市、半田市、瀬戸市、大府市、豊橋市、豊田市、安城市、あま市、知立市、長久手市、みよし市、愛知郡東郷町、一宮市、稲沢市、蒲郡市、岩倉市、常滑市、清須市、西尾市、東海市、日進市、尾張旭市、碧南市、犬山市、高浜市、豊明市、丹羽郡扶桑町、海部郡蟹江町、知多郡東浦町、知多郡武豊町、額田郡幸田町、知多市、愛西市、豊山町、海部郡大治町、阿久比町、美浜町、田原市、丹羽郡大口町、弥富市 |
| 三重県 | 津市、四日市市、伊勢市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、三重郡朝日町、三重郡川越町、明和町、玉城町、松阪市、名張市、伊賀市、員弁郡東員町、桑名郡木曽岬町、南牟婁郡紀宝町 |
| 滋賀県 | 草津市、彦根市、大津市、長浜市、守山市、栗東市、近江八幡市、甲賀市、野洲市、東近江市、米原市、多賀町、湖南市、日野町、犬上郡甲良町、犬上郡豊郷町 |
| 京都府 | 京都市、長岡京市、向日市、亀岡市、八幡市、宇治市、京田辺市、城陽市、木津川市、福知山市、舞鶴市、南丹市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、精華町、綾部市 |
| 大阪府 | 大阪市、東大阪市、八尾市、松原市、藤井寺市、豊中市、堺市、茨木市、吹田市、大東市、門真市、枚方市、高槻市、寝屋川市、岸和田市、守口市、箕面市、泉大津市、交野市、四条畷市、泉佐野市、泉南市、大阪狭山市、池田市、富田林市、和泉市、河内長野市、羽曳野市、摂津市、貝塚市、高石市、阪南市、泉北郡忠岡町、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、南河内郡太子町、柏原市、三島郡島本町 |
| 兵庫県 | 加古川市、伊丹市、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市、芦屋市、三田市、川西市、宝塚市、洲本市、豊岡市、赤穂市、西脇市、小野市、川辺郡猪名川町、稲美町、加古郡播磨町、高砂市、たつの市、南あわじ市、三木市、相生市、揖保郡太子町、加西市、宍粟市、神崎郡福崎町 |
| 奈良県 | 奈良市、橿原市、香芝市、大和高田市、北葛城郡王寺町、大和郡山市、桜井市、生駒市、葛城市、平群町、生駒郡三郷町、北葛城郡上牧町、北葛城郡河合町、生駒郡安堵町、吉野町、五條市、御所市、磯城郡三宅町、磯城郡田原本町、北葛城郡広陵町 |
| 和歌山県 | 和歌山市、田辺市、岩出市、みなべ町、上富田町、御坊市、日高郡美浜町、日高郡日高川町、新宮市、海南市 |
| 岡山県 | 岡山市、瀬戸内市、倉敷市、総社市、都窪郡早島町、浅口市、津山市 |
| 広島県 | 広島市、東広島市、安芸郡府中町、呉市、三原市、福山市、三次市、廿日市市、安芸郡海田町、尾道市、安芸郡熊野町 |
| 徳島県 | 徳島市、阿南市、板野郡藍住町、小松島市、鳴門市、板野郡北島町 |
| 香川県 | 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、木田郡三木町、綾歌郡宇多津町、綾歌郡綾川町、仲多度郡多度津町、さぬき市鴨部、さぬき市鴨庄 |
| 愛媛県 | 松山市、砥部町、今治市、新居浜市、西条市、伊予市、伊予郡松前町、東温市、西予市、宇和島市、四国中央市 |
| 高知県 | 高知市、南国市、香美市、安芸市 |
| 福岡県 | 北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、飯塚市、行橋市、糟屋郡志免町、春日市、那珂川市、糟屋郡須恵町、新宮町、桂川町、広川町、みやこ町、遠賀郡水巻町、筑紫野市、太宰府市、柳川市、筑後市、大川市、小郡市、大野城市、宗像市、古賀市、福津市、朝倉市、糟屋郡篠栗町、糟屋郡粕屋町、朝倉郡筑前町、京都郡苅田町、三潴郡大木町、糟屋郡久山町、糟屋郡宇美町、みやま市、八女市、中間市、築上郡吉富町、直方市、豊前市、遠賀郡遠賀町、遠賀郡岡垣町 |
| 佐賀県 | 佐賀市、鳥栖市、基山町、神埼市、神埼郡吉野ヶ里町、三養基郡上峰町、三養基郡みやき町、唐津市、伊万里市、武雄市、小城市、鹿島市、嬉野市嬉野町、杵島郡白石町 |
| 長崎県 | 長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、西彼杵郡⾧与町、西彼杵郡時津町、北松浦郡佐々町 |
| 熊本県 | 熊本市、荒尾市、合志市、嘉島町、八代市、人吉市、宇土市、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、上益城郡益城町、八代郡氷川町、錦町、球磨郡相良村、球磨郡山江村、宇城市、球磨郡錦町、阿蘇郡西原村、菊池市、玉名市、天草市、水俣市、球磨郡あさぎり町、上益城郡御船、上益城郡甲佐、玉名郡長洲町、山鹿市 |
| 大分県 | 大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市、臼杵市、杵築市 |
| 宮崎県 | 宮崎市、都城市、延岡市、日向市、北諸県郡三股町、小林市、西諸県郡高原町、児湯郡 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市、鹿屋市、薩摩川内市、霧島市、奄美市、姶良市、大島郡龍郷町、枕崎市、いちき串木野市、出水市、日置市 |
- 東日本電信電話株式会社および西日本電信電話会社が提供する「フレッツ 光クロス」の提供エリアとなります。
- 上記の提供エリアは2025年12月23日(火)時点となります。
料金詳細(SoftBank 光 ファミリー・10ギガ)
| 2年自動更新プラン月額料金 | |
|---|---|
| 月額料金 | 5,800円(税込6,380円)/月 超高速!SoftBank 光・10ギガ 500円ではじめようキャンペーン適用で※1 6カ月 455円(税込500円)/月 |
| 機器利用料 | ホームゲートウェイ(N 10ギガ)利用料 500円(税込550円)/月 超高速!SoftBank 光・10ギガ 500円ではじめようキャンペーン適用で※1 6カ月 0円/月 |
| 合計 | 6,300円(税込6,930円)/月 キャンペーンでおトク!※1 6カ月 455円(税込500円)/月 |
| 2年自動更新プラン初期費用 | |
| 契約事務手数料 | 4,500円(税込4,950円) |
| 工事費 | 28,800円(税込31,680円)※2 工事費に応じてキャッシュバック! ▶キャンペーン詳細はこちら |
| 2年自動更新プラン解除料 | |
| 解除料金 | 解約時の契約プラン・回線タイプに応じた割引前の月額料金相当額を解除料としてご請求します。詳しくはWeb( https://u.softbank.jp/3KFwQRZ )をご確認ください。(ご契約満了月から翌々月までの3カ月間の解約は無料です。) |
| 5年自動更新プラン月額料金 | |
|---|---|
| 月額料金 | 5,300円(税込5,830円)/月 超高速!SoftBank 光・10ギガ 500円ではじめようキャンペーン適用で※1 6カ月 455円(税込500円)/月 |
| 機器利用料 | ホームゲートウェイ(N 10ギガ)利用料 500円(税込550円)/月 超高速!SoftBank 光・10ギガ 500円ではじめようキャンペーン適用で※1 6カ月 0円/月 |
| ソフトバンク光テレビ | ソフトバンク光テレビ月額利用料金 750円(税込825円)/月 |
| 合計 | 6,550円(税込7,205円)/月 キャンペーンでおトク!※1 6カ月 1,205円(税込1,325円)/月 |
| 5年自動更新プラン初期費用 | |
| 契約事務手数料 | 4,500円(税込4,950円) |
| 工事費 | 回線工事費:28,800円(税込31,680円)※2 工事費に応じてキャッシュバック! ▶キャンペーン詳細はこちら |
| ソフトバンク光テレビ工事費: ソフトバンク光テレビの工事費は工事内容により異なります。詳細は お問い合わせください。 |
|
| 5年自動更新プラン解除料 | |
| 解除料金 | 解約時の契約プラン・回線タイプに応じた割引前の月額料金相当額を解除料としてご請求します。詳しくはWeb( https://u.softbank.jp/3KFwQRZ )をご確認ください。(ご契約満了月から翌々月までの3カ月間の解約は無料です。) |
| 自動更新なしプラン月額料金 | |
|---|---|
| 月額料金 | 6,900円(税込7,590円)/月 |
| 機器利用料 | ホームゲートウェイ(N 10ギガ)利用料 500円(税込550円)/月 |
| 合計 | 7,400円(税込8,140円)/月 |
| 自動更新なしプラン初期費用 | |
| 契約事務手数料 | 4,500円(税込4,950円) |
| 工事費 | 28,800円(税込31,680円)※2 |
| 自動更新なしプラン解除料 | |
| 解除料金 | 0円 |
※1…各キャンペーンの割引期間は6カ月です。7カ月目以降は通常料金となります。
※2…土日・祝日の場合工事は3,000円(税込3,300円)増額となります。
料金詳細(SoftBank 光 マンション・10ギガ)
| 2年自動更新プラン月額料金 | |
|---|---|
| 月額料金 | 5,800円(税込6,380円)/月 超高速!SoftBank 光・10ギガ 500円ではじめようキャンペーン適用で※1 6カ月 455円(税込500円)/月 |
| 機器利用料 | ホームゲートウェイ(N 10ギガ)利用料 500円(税込550円)/月 超高速!SoftBank 光・10ギガ 500円ではじめようキャンペーン適用で※1 6カ月 0円/月 |
| 合計 | 6,300円(税込6,930円)/月 キャンペーンでおトク!※1 6カ月 455円(税込500円)/月 |
| 2年自動更新プラン初期費用 | |
| 契約事務手数料 | 4,500円(税込4,950円) |
| 工事費 | 28,800円(税込31,680円)※2 工事費に応じてキャッシュバック! ▶キャンペーン詳細はこちら |
| 2年自動更新プラン解除料 | |
| 解除料金 | 解約時の契約プラン・回線タイプに応じた割引前の月額料金相当額を解除料としてご請求します。詳しくはWeb( https://u.softbank.jp/3KFwQRZ )をご確認ください。(ご契約満了月から翌々月までの3カ月間の解約は無料です。) |
| 自動更新なしプラン月額料金 | |
|---|---|
| 月額料金 | 6,900円(税込7,590円)/月 |
| 機器利用料 | ホームゲートウェイ(N 10ギガ)利用料 500円(税込550円)/月 |
| 合計 | 7,400円(税込8,140円)/月 |
| 自動更新なしプラン初期費用 | |
| 契約事務手数料 | 4,500円(税込4,950円) |
| 工事費 | 28,800円(税込31,680円)※2 |
| 自動更新なしプラン解除料 | |
| 解除料金 | 0円 |
※1…各キャンペーンの割引期間は6カ月です。7カ月目以降は通常料金となります。
※2…土日・祝日の場合工事は3,000円(税込3,300円)増額となります。
注意事項
- をご利用になる際のPC利用の推奨環境について
-
■最大概ね10Gbpsの通信速度でご利用いただくために以下の環境が必要です。
- 10Gbpsの通信速度に対応するパソコンが必要です。有線接続する際の差込口の規格が「10GBASE T」以上
- 「上記PC」と「HGW(N)10ギガポート」をカテゴリ6 A CAT6A以上のLANケーブルで接続
- SoftBank 光・10ギガご契約について
-
- フレッツ光他社光コラボレーションサービスSoftBank光を現在ご利用中の方であっても、新規ご契約となり、立ち会い工事が必要です。
- 設備確認について
-
- 設備確認には通常1~2週間程度かかります。設置先や申込の状況により異なります。
- 設備確認の結果、SoftBank 光・10ギガを提供できない場合は、自動的にキャンセルとなります。
- その他注意事項
-
- SoftBank 光・10ギガをご利用の場合、「ホームゲートウェイ(N) 10ギガ」のレンタルが必要となります。
- オプションサービスの「ホームゲートウェイ(N)」「Wi-Fiマルチパック」「Wi-Fi地デジパック」「地デジチューナー(R)」「無線LAN(N)」「光電話(N)及び付随のオプション」「光電話機能」「BBフォン及び付随のオプション」はお申込みいただけません。
- 「ホワイト光電話」オプションをご利用の場合、光BBユニットのお申込みが必要となります。
- 「光セットアップサポート」は回線同時申込ができません。開通後のコールセンターでのお申込みをご案内ください。
- 光BBユニットに無線LAN機能は搭載しておりません(ホームゲートウェイ(N 10ギガに無線LAN機能内蔵)
